Page Content
All Publications of CoalExit
Citation key | kemfert_atomkraft_2017 |
---|---|
Author | Kemfert, Claudia and Burandt, Thorsten and Hainsch, Karlo and Löffler, Konstantin and Oei, Pao-Yu and von Hirschhausen, Christian |
Pages | 1049–1058 |
Year | 2017 |
Journal | DIW Berlin Wochenbericht |
Volume | 84 |
Number | 47 |
Month | nov |
Abstract | Die Notwendigkeit weltweiter Anstrengungen für den Klimaschutz ist unbestritten. Jedoch herrscht über die Fragen, mit welchen Technologien der Energiesektor dekarbonisiert werden soll, keine Einigkeit. Während viele internationale Szenarien auch zukünftig von einer relevanten Rolle für die Atomkraft ausgehen, zeigt eine am DIW Berlin durchgeführte Studie, dass das Pariser Klimaschutzziel – die Begrenzung der Erderwärmung auf unter zwei Grad – kostengünstig ohne Atomkraft erreicht werden kann. Die Ergebnisse eines globalen Energiesystemmodells verdeutlichen, dass zur Erfüllung der Klimaziele weltweit kein neues Atomkraftwerk gebaut werden müsste. Vielmehr erweist sich eine Kombination aus erneuerbaren Energien und Energiespeichern als günstiger |
Back [3]
.c.570194.de/17-47-1.pdf
exit/parameter/en/maxhilfe/?no_cache=1&tx_sibibtex_
pi1%5Bdownload_bibtex_uid%5D=2291690&tx_sibibtex_pi
1%5Bcontentelement%5D=tt_content%3A893385
exit/parameter/en/maxhilfe/
Zusatzinformationen / Extras
Quick Access:
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe
Auxiliary Functions
Copyright TU Berlin 2008